a) | b) | c) | d) | e) | f) | |
Seitenlänge g | 3,2 cm | 3,2 m | 4,6 m | 127 m | 2,2 m | 3,5 m |
Höhe h | 1,9 cm | 1,2 m | 4,1 m | 50 m | 14 cm | 3,6 cm |
Flächeninhalt A | 3,04 cm2 | 1,92 m2 | 9,43 m2 | 3175 m2 | 1540 cm2 | 630 cm2 |
1 m2 = 10 000 cm2
a) | b) | c) | d) | e) | f) | |
Seitenlänge g | 3,2 cm | 3,2 m | 4,6 m | 127 m | 2,2 m | 3,5 m |
Höhe h | 1,9 cm | 1,2 m | 4,1 m | 50 m | 14 cm | 3,6 cm |
Flächeninhalt A | 3,04 cm2 | 1,92 m2 | 9,43 m2 | 3175 m2 | 1540 cm2 | 630 cm2 |
1 m2 = 10 000 cm2